本公司董事會由 7 位董事組成(含 3 位獨立董事),任期三年、採候選人提名制,每季至少召開一次;下設審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會三個功能性委員會。稽核室隸屬董事會,每季向董事會報告。
| 職稱 | 姓名 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 呂萬賢 | 國立中興大學食品系學士 |
| 董事 | 呂萬傑 | 國立成功大學 EMBA・現任總經理 |
| 董事 | 呂萬豪 | 浙江大學 EMBA |
| 董事 | 吳國彰 | 南台科技大學資訊管理系 |
| 獨立董事 | 趙明凱 | 大葉大學企業管理碩士 |
| 獨立董事 | 薛韻昭 | 淡江大學會計學系學士 |
| 獨立董事 | 許森高 | 輔仁大學社會工作學系 |
本公司依 AA1000 SES:2015 精神,鑑別主要利害關係人族群,建立多元溝通管道並定期回應其關注議題,議合結果定期於永續發展委員會報告。
| 利害關係人 | 與泰茂的關係 | 溝通議題 | 溝通頻率與途徑 | 溝通回應 |
|---|---|---|---|---|
| 股東 / 投資人聯絡窗口:吳美玲 財務長(公司代理發言人) | 營運方向、資本提供者 | 誠信經營、法規遵循、營收趨勢、風險管理 | 股東會、年報(每年);董事會、功能性委員會(每季);重大訊息公告與會議(不定期) | 定期揭露營運績效與策略展望,強化透明治理 |
| 客戶聯絡窗口:各業務主管(服務信箱) | 產品/服務使用者 | 產品性能、服務品質、產品開發、資訊安全 | 電話、電子郵件(不定期);拜訪、國際產業論壇/展覽、客戶滿意度調查(每年) | 持續提供良好的產品與服務,使客戶滿意 |
| 員工聯絡窗口:內部申訴信箱 | 公司營運重要核心 | 員工福利、員工考核、營運績效、勞資關係、企業形象 | 勞資會議、安全衛生委員會(每季);內部申訴信箱(不定期) | 提供安全衛生的工作環境,建立暢通的內部申訴與建議機制 |
| 供應商聯絡窗口:採購主管 林太山 副理(服務信箱) | 供應鏈合作夥伴 | 品質要求、供應鏈管理 | 電話/傳真/信件(每天);供應商評鑑(每年);現地拜訪(不定期) | 落實供應商評鑑機制,強化責任採購與雙方信賴 |
| 政府機關聯絡窗口:公司治理室 公司治理主管 | 法規遵循 | 法規遵循、公司治理、風險管理 | 發文/電話/拜訪、政策討論會與座談會、配合監理與查核(不定期) | 積極參與法規說明會,履行申報與合規義務 |
| 媒體 / 社區聯絡窗口:吳美玲 財務長(公司代理發言人) | 周邊社區 | 公司治理、企業形象、營收趨勢 | 電話、電子郵件(不定期);拜訪、國際產業論壇/展覽(每年) | 落實永續承諾,提高營運績效、加強社區貢獻 |
利害關係人聯絡信箱:cti@ctico.com.tw 電話:06-6991235
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 呂萬賢 | 4,074,414 | 5.99% |
| 惠隆投資股份有限公司 | 3,668,802 | 5.39% |
| 世文投資股份有限公司 | 3,385,106 | 4.98% |
| 呂萬豪 | 3,108,310 | 4.57% |
| 統一綜合證券股份有限公司 | 1,955,337 | 2.87% |
| 華恩投資股份有限公司 | 1,800,000 | 2.64% |
| 世全投資股份有限公司 | 1,304,305 | 1.92% |
| 呂萬傑 | 1,288,474 | 1.89% |
| 李富明 | 1,154,400 | 1.70% |
| 呂世禧 | 1,079,304 | 1.59% |
本公司於 2024 年 3 月設置「永續發展委員會」,下設誠信與風險管理小組為權責單位,每年至少向董事會報告一次。訂有誠信經營守則、道德行為準則、防範內線交易管理、供應商管理辦法、風險管理政策等制度,並對員工進行法遵教育訓練。截至 2025 年 10 月,未發生任何違反誠信或不法情事之檢舉。
檢舉信箱:cti-30@ctico.com.tw 電話:06-6991235
本公司承諾對檢舉人及檢舉內容嚴守保密,並公正、即時處理。
合併財務報告(近期)如下;完整歷年財報與重大訊息,請至公開資訊觀測站(公司代號 2230)查詢。