MARINE-OUT BOAT · Piston Ring Set · Ø83.00 mm · 1 cyl
| Ring Width (B) | Thickness (T) | |
|---|---|---|
| Top | 0.90 mm | 2.46 mm |
| 2nd | 1.00 mm | 2.80 mm |
| 3rd | 1.50 mm | 2.50 mm |
| Engine | KAWASAKI 12F 15F |
|---|---|
| Model | KAWASAKI 12F 15F |
No OEM cross-reference on file for this item — send us the vehicle and engine code and we will match it for you.
Taiwan piston ring manufacturer since 1973 · IATF 16949 · exporting to 110 countries. About us → · Download catalog →